Edita Vopatová - Váš outdoorový průvodce
Edita je talentovaná mladá lezkyně, patřící do našeho Kovárna teamu. Již od školního věku se věnuje různým, především outdoorovým sportům. Avšak největším koníčkem se jí stalo sportovní lezení a to jak v závodní podobě na umělých stěnách, tak především lezení na přírodních skalách. Mezi její nejoblíbenější lezecké oblasti patří domácí Labské pískovce - Tiské stěny, Ostrovské stěvy a Labské údolí a také vápencové oblasti v německé Frankenjuře, Itálii, Francii a Španělsku. S Editou se můžete Na Kovárně setkat při různých příležitostech, především pak jako s Vaším sportovním a lezeckým průvodcem, při využití naší nabídky outdoorových aktivit. Neváhejte Editu kdykoliv kontaktovat, ráda Vám poskytne podrobné informace, nebo si s Vámi jenom popovídá.
Kontakt : Email : edita.vopatova@nakovarne.com
Fotogalerie přelezy v oblastech České republiky
Edita Vopatová - TOP cesty od obtížnosti 7c
|
|
= Onsight
= Flash
= Redpoint
= Toprope * = Poorly/mainly chipped
| 8b | ||||||||||
| 10/10/20 | ![]() |
Ultra Perm 8a+,8b | ![]() |
Red River Gorge | *** | |||||
| 10/06/12 | ![]() |
Fiese Luise | ![]() |
Frankenjura | *** | |||||
| 8a+ | ||||||||||
| 10/10/27 | ![]() |
Kaleidoscope 8a,8a+ | ![]() |
Red River Gorge | *** | |||||
| 10/07/27 | ![]() |
Desperado 6C+,7C,7C+,8A,8A+ | ![]() |
Frankenjura | Second GO | |||||
| 10/07/15 | ![]() |
*Dolce Vita 8a+,8b | ![]() |
Céüse | ||||||
| 10/07/12 | ![]() |
Sueurs Froides 7c+,8a,8a+ | ![]() |
Céüse | ||||||
| 10/05/15 | ![]() |
Osho 8a,8a+ | ![]() |
Frankenjura | ||||||
| 10/05/12 | ![]() |
Polymorphie | ![]() |
Frankenjua | *** | |||||
| 10/05/08 | ![]() |
Witchcraft 8a,8a+ | ![]() |
Frankenjura | ||||||
| 10/05/07 | ![]() |
Simon 8a,8a+ | ![]() |
Frankenjura | ** | |||||
| 09/08/01 | ![]() |
Vis-a-vis | ![]() |
Frankenjura | ||||||
| 09/06/10 | ![]() |
Tschernobyl 6b+,6c,8a,8a+ | ![]() |
Frankenjura | *** | |||||
| 09/06/06 | ![]() |
40 Sekunden Countdown 8a,8a+ | ![]() |
Frankenjura | Soft | |||||
| 8a | ||||||||||
| 10/11/02 | ![]() |
Flour Power 8a,8a+ | ![]() |
Red River Gorge | ||||||
| 10/10/30 | ![]() |
Calm Like A Bomb 7c,7c+,8a7c,7c+,8a | ![]() |
Red River Gorge | ||||||
| 10/10/23 | ![]() |
Elephant Man 7c+,8a | ![]() |
Red River Gorge | ||||||
| 10/10/17 | ![]() |
Golden Boy 8a,8a+ | ![]() |
Red River Gorge | ||||||
| 10/08/25 | ![]() |
Ztracený Sen | ![]() |
Teplické Skály | Second GO | sandstone Xb | ||||
| 10/07/23 | ![]() |
Scientist | ![]() |
Zillertal | ||||||
| 10/07/09 | ![]() |
A Chorus Line 8a,8a+ | ![]() |
Frankenjura | ||||||
| 10/06/13 | ![]() |
Schmuddelkröte | ![]() |
Frankenjura | Second GO | ** | ||||
| 09/12/31 | ![]() |
La Mia Nuova Fidanzata | ![]() |
Sperlonga | *** | |||||
| 09/11/17 | ![]() |
Corto 7c+,8a | ![]() |
Misja Pec / Osp | ||||||
| 09/11/14 | ![]() |
Samsara 8a,8a+ | ![]() |
Misja Pec / Osp | ||||||
| 09/10/29 | ![]() |
Adam 7c,7c+,8a | ![]() |
Kalymnos | ||||||
| 09/08/11 | ![]() |
Glaspatronenmatch 7c+,8a | ![]() |
Frankenjura | ||||||
| 09/08/09 | ![]() |
Chicken Run | ![]() |
Frankenjura | ||||||
| 09/08/08 | ![]() |
Jack The Ripper | ![]() |
Zillertal | ||||||
| 09/07/11 | ![]() |
Burinator | ![]() |
Céüse | ||||||
| 09/07/06 | ![]() |
Petit Tom 7c+,8a | ![]() |
Céüse | ||||||
| 08/12/22 | ![]() |
Pepe El Boludo 7c+,8a | ![]() |
El Chorro | ||||||
| 08/10/27 | ![]() |
Daniboy 7c,8a,8a+ | ![]() |
Kalymnos / Spartacus | ||||||
| 08/09/27 | ![]() |
Stalingrad Dir. | ![]() |
Frankenjura | ||||||
| 08/07/31 | ![]() |
Ira Technocratie | ![]() |
Frankenjura | *** | |||||
| 08/07/11 | ![]() |
*El Corredor de la muerte 7c,7c+,8a,8a+ | ![]() |
Rodellar / La Surgencia | 40m | ** | ||||
| 08/06/01 | ![]() |
The Dance Alone 7c+,8a | ![]() |
Frankenjura | * | |||||
| 08/05/11 | ![]() |
La Cucina D'inferno | ![]() |
Arco / Massone | ||||||
| 07/08/02 | ![]() |
planéte groove 7c,7c+,8a | ![]() |
Gorges Du Tarn / Le Tarn | 3:try | ** | ||||
| 07/07/27 | ![]() |
L’eau Rage | ![]() |
Frankenjura | *** | |||||
| 06/07/10 | ![]() |
Arnaque.com 7c,7c+,8a | ![]() |
Gorges Du Tarn | Soft | *** | ||||
| 7c+ | ||||||||||
| 10/11/03 | ![]() |
Snooker 7c,7c+ | ![]() |
Red River Gorge | ||||||
| 10/10/31 | ![]() |
Prometheus Unbound | ![]() |
Red River Gorge | ||||||
| 10/10/30 | ![]() |
Hoofmaker 7c,7c+ | ![]() |
Red River Gorge | ||||||
| 10/10/27 | ![]() |
Easy Rider 7c,7c+ | ![]() |
Red River Gorge | *** | |||||
| 10/10/23 | ![]() |
The Forc 7c,7c+ | ![]() |
Red River Gorge | ||||||
| 10/08/25 | ![]() |
Schambala 7c,7c+ | ![]() |
Teplické Skály | sandstone Xb | |||||
| 10/07/21 | ![]() |
Jumping Jack Flash 7c,7c+ | ![]() |
Zillertal | Second GO | |||||
| 10/06/22 | ![]() |
Skotské střiky | ![]() |
Ostrov | ||||||
| 10/06/19 | ![]() |
Euroclmbing.com | ![]() |
Kašparák | *** | |||||
| 10/05/16 | ![]() |
Anagrom Ataf 7c,7c+ | ![]() |
Frankenjura | ||||||
| 09/10/25 | ![]() |
Marci Marc 7b+,7c,7c+ | ![]() |
Kalymnos | ||||||
| 09/10/22 | ![]() |
Zawinul Syndicate 7c,7c+,8a | ![]() |
Kalymnos | ||||||
| 09/08/11 | ![]() |
Schauer Power 7c+,8a | ![]() |
Frankenjura | ||||||
| 09/08/06 | ![]() |
Little Bitch 7c,7c+ | ![]() |
Zillertal | ||||||
| 09/07/12 | ![]() |
Les Colonnettes 7c+,8a | ![]() |
Céüse | ||||||
| 09/07/05 | ![]() |
*Mirage 7c+,8a | ![]() |
Céüse | ||||||
| 09/07/02 | ![]() |
Makach Walou 7c,7c+ | ![]() |
Céüe | ||||||
| 09/06/07 | ![]() |
Massaker 6b+,7c,7c+,8a | ![]() |
Frankenjura / Soranger Wand | ||||||
| 09/04/12 | ![]() |
Microchips | ![]() |
Frankenjura | ||||||
| 08/12/15 | ![]() |
Rima Libre 7c,7c+,8a | ![]() |
El Chorro | ||||||
| 08/08/17 | ![]() |
Poser 7c,7c+,8a | ![]() |
Frankenjura | *** | |||||
| 08/08/16 | ![]() |
Herkules 7c,7c+ | ![]() |
Frankenjura / Bärenschluchtwände | Second GO | ** | ||||
| 08/07/23 | ![]() |
Bärentöter 7c+,8a | ![]() |
Frankenjura | *** | |||||
| 08/07/20 | ![]() |
A Million Miles Away 7c,7c+ | ![]() |
Frankenjura | Second GO | |||||
| 08/07/19 | ![]() |
Hitch-hike the plane 7c,7c+ | ![]() |
Frankenjura / Krottenseer Turm | Second GO | |||||
| 08/07/08 | ![]() |
Made in Mascun 7c,7c+,8a | ![]() |
Rodellar / Las Ventanas del Mascún | *** | |||||
| 08/07/03 | ![]() |
Keep On ` Movin L1 | ![]() |
Gorges Du Tarn | ||||||
| 08/06/23 | ![]() |
Lochverstarker 7c+,8a | ![]() |
Frankenjura | ||||||
| 08/06/06 | ![]() |
Vogeln Verboten 7c+,8a | ![]() |
Frankenjura | ||||||
| 08/05/31 | ![]() |
Der Totmacher | ![]() |
Frankenjura | Second GO | ** | ||||
| 08/05/31 | ![]() |
Totenbrett | ![]() |
Frankenjura | Second GO | ** | ||||
| 07/08/09 | ![]() |
clin doeil ou vission | ![]() |
Gorges Du Tarn / Le Tarn | Hard | boulder | *** | |||
| 07/08/09 | ![]() |
Cest mortel | ![]() |
Gorges Du Tarn / Le Tarn | easy | |||||
| 06/10/27 | ![]() |
Manana 7c,7c+ | ![]() |
Misja Pec | Soft | 7c/c+ | ||||
| 7c | ||||||||||
| 10/10/31 | ![]() |
Calm Like A Bomb 7c,7c+,8a7c,7c+,8a | ![]() |
Red River Gorge | ||||||
| 10/10/31 | ![]() |
Jesus Wept 7b+,7c,8a | ![]() |
Red River Gorge | ||||||
| 10/10/30 | ![]() |
Harvest 7b+,7c,7c+ | ![]() |
Red River Gorge | ||||||
| 10/10/28 | ![]() |
The Flux Capacitor 7c,7c+ | ![]() |
Red River Gorge | ** | |||||
| 10/10/12 | ![]() |
8 Ball 7c,7c+ | ![]() |
Red River Gorge | ||||||
| 10/10/10 | ![]() |
Tuna Town 7b+,7c | ![]() |
Red River Gorge | ||||||
| 10/08/02 | ![]() |
Tannen Judas 6c+,7b,7c | ![]() |
Zillertal | Second GO | |||||
| 10/07/17 | ![]() |
La Femme Noire 7c,7c+ | ![]() |
Céüse | ||||||
| 10/07/09 | ![]() |
Forbidden Line 7c,7c+ | ![]() |
Frankenjura | Second GO | |||||
| 09/12/30 | ![]() |
Cave Cannam 7b+,7c | ![]() |
Sperlonga | ||||||
| 09/10/31 | ![]() |
Priapos 7b,7b+,7c,7c+,8a,8a+,8b | ![]() |
Kalymnos | ||||||
| 09/10/28 | ![]() |
Los Rocos Di Cantalos 7c,7c+,8a,8a+ | ![]() |
Kalymnos | ||||||
| 09/10/26 | ![]() |
Paoroni E Pagliacci | ![]() |
Kalymnos | ||||||
| 09/10/23 | ![]() |
Magnetus 7b+,7c | ![]() |
Kalymnos | ||||||
| 09/10/23 | ![]() |
Tzatziki Vikiki 7b+,7c,7c+ | ![]() |
Kalymnos | ||||||
| 09/10/23 | ![]() |
Arena 7c,7c+ | ![]() |
Kalymnos | ||||||
| 09/07/30 | ![]() |
Známka Panku | ![]() |
Adršpach | ||||||
| 09/07/15 | ![]() |
La Chose 7c,7c+ | ![]() |
Céüse | ||||||
| 09/07/14 | ![]() |
Vagabond D Occident | ![]() |
Céüse | ||||||
| 09/07/02 | ![]() |
Hyper Mickey | ![]() |
Céüse | ||||||
| 09/06/30 | ![]() |
Berlin 7c,7c+,8a | ![]() |
Céüse | ||||||
| 09/05/16 | ![]() |
Georg Ehmann G.-Weg | ![]() |
Frankenjura | ||||||
| 09/05/15 | ![]() |
Bonsai 7b,7c,7c+,8a | ![]() |
Arco | ||||||
| 09/05/02 | ![]() |
Minus 11 | ![]() |
Frankenjura | ||||||
| 08/12/20 | ![]() |
Honk Down | ![]() |
El Chorro | ||||||
| 08/10/30 | ![]() |
Aegialis 7b+,7c,7c+ | ![]() |
Kalymnos / Grande Grotta | ||||||
| 08/10/28 | ![]() |
Morgan 7b+,7c,8a | ![]() |
Kalymnos | ||||||
| 08/10/27 | ![]() |
Spartacus Maximus 7b+,7c | ![]() |
Kalymnos | ||||||
| 08/10/24 | ![]() |
Polifemo 7b+,7c | ![]() |
Kalymnos / Odyssey | ||||||
| 08/09/06 | ![]() |
Škalda-varianta | ![]() |
Tisá | Xa | |||||
| 08/08/22 | ![]() |
Evženova Amerika | ![]() |
Tisá | *** | |||||
| 08/08/16 | ![]() |
Rauchende Bolts | ![]() |
Frankenjura | ** | |||||
| 08/08/14 | ![]() |
Liebe Ohne Chance 7b+,7c | ![]() |
Frankenjura / Schloßbergwände | Second GO | * | ||||
| 08/07/31 | ![]() |
Chasin´ The Train | ![]() |
Frankenjura | Second GO | |||||
| 08/07/11 | ![]() |
*Ironman 7b,7b+,7c,8b+,8c | ![]() |
Rodellar / La Surgencia | ||||||
| 08/07/03 | ![]() |
Living Color 7b+,7c | ![]() |
Gorges Du Tarn | ||||||
| 08/06/29 | ![]() |
Le Plaisir Qui Démonte 7b+,7c,8a+,8b | ![]() |
Gorges Du Tarn | ||||||
| 08/06/28 | ![]() |
Alles Oder Nichts | ![]() |
Frankenjura | Soft | |||||
| 08/06/28 | ![]() |
Krampfhammer 7b+,7c | ![]() |
Frankenjura / Weißenstein | ||||||
| 08/05/11 | ![]() |
disneyland 7b+,7c | ![]() |
Arco | ||||||
| 08/05/11 | ![]() |
il calabrese 7b,7b+,7c | ![]() |
Arco | ||||||
| 08/03/15 | ![]() |
Flash Dance | ![]() |
Misja Pec | ||||||
| 08/03/13 | ![]() |
*Buena Suerte 7b+,7c | ![]() |
Misja Pec / Osp | ||||||
| 07/09/15 | ![]() |
Liftboy 7b+,7c | ![]() |
Tisá / Tisá | *** | |||||
| 07/08/10 | ![]() |
Arachnide | ![]() |
Gorges Du Tarn / Le Tarn | Second GO | nice | ** | |||
| 07/08/08 | ![]() |
murati 7a,7b+,7c | ![]() |
Gorges Du Tarn / Le Tarn | Soft, Second GO | |||||
| 07/08/07 | ![]() |
starting bloc | ![]() |
Gorges Du Tarn / Le Tarn | Second GO | boulder | ||||
| 07/08/05 | ![]() |
accion directe | ![]() |
Gorges Du Tarn / Le Tarn | Second GO | nice | *** | |||
| 07/07/28 | ![]() |
Baumarkttour | ![]() |
Frankenjura | ** | |||||
| 07/07/20 | ![]() |
Nimue 7B,7B+,7C | ![]() |
Frankenjura / Holzgauer Wand | nice | |||||
| 07/07/03 | ![]() |
Abissi | ![]() |
Arco / Massone | nice | *** | ||||
| 07/05/07 | ![]() |
Rímské lázne | ![]() |
Ostrov / Ostrov | IXc/Xa | *** | ||||
| 07/05/03 | ![]() |
Mac Becht 6c,7b,7c | ![]() |
Arco / Nago | boulder | * | ||||
| 07/04/30 | ![]() |
Il Vizzietto | ![]() |
Arco / Massone | Second GO | nice | *** | |||
| 06/10/27 | ![]() |
Hobit 7c,7c+ | ![]() |
Misja Pec | ||||||
| 06/08/09 | ![]() |
Elise | ![]() |
Frankenjura | Hard | 2 try | *** | |||
| 06/07/07 | ![]() |
vague álame | ![]() |
Gorges Du Tarn | ** | |||||
| 06/06/20 | ![]() |
Abissi | ![]() |
Arco / Massone | Hard | * | ||||
Fotogalerie přelezy v oblastech Evropy
Lezecké soutěže na umělých stěnách
2010
- 25.09.10 Mistrovství ČR junioři Svitavy - 1.místo
- 05.12.10 Mistrovství ČR ženy Brno - 1.místo
- 20.11.10 Sächsische Meisterschaft Dresden ženy 3.místo
2009
- 28.03.09 Český pohár ženy - Aprílový pohár Lomnice n.P. 3.místo
- 04.04.09 Český pohár ženy - Brno, rajče 5.místo
- 10.10.09 Mistrovství ČR juniorů - Choceň 1.místo
- 13.12.09 Mistrovství ČR ženy - Praha, Cibulka 2.místo
- 21.11.09 Sächsische Meisterschaft Dresden 2.místo
2008
- 26.02.08 Český pohár Hořice 2. místo
- 24.05.08 Český pohár Svitavy 2. místo
- 14.06.08 Český pohár Bystřice n. P. 2. místo
- 04.10.08 Mistrovství ČR - Nový Bor 2. místo
2007
- 05.05.07 Český pohár Hořice 3.místo
- 12.05.07 Český pohár Svitavy 1.místo
- 03.06.07 Petrohradské padání 3.místo
2006
- 22.04.06 Český pohár Hořice 4.místo
- 20.05.06 Český pohár Svitavy 2.místo
- 27.05.06 Český pohár Příbor 2.místo
- 10.06.06 Mistrovství České republiky 2006 Praha 1.místo
- 23.09.06 Český pohár Choceň 1.místo
- 14.10.06 Český pohár Bystřice n.P. 2.místo
- 28.11.06 Hospul Cup, kat.ženy 1.místo, rychlost 2.místo
2005
- 05.03.05 Český pohár Třebíč 2.místo
- 02.04.05 Český pohár Hořice 2.místo
- 14.05.05 Mistrovství České republiky 2005 Svitavy 1.místo
- 04.06.05 Youth Climbing Festival Imst- rychl. 4.místo, obtíž. 5.místo
- 18.06.05 Rock Junior Arco ITA-ryhcl.3místo,obtíž.5místo
- 24.06.05 Int.Youth Event Ravenna ITA-boulder 4.m.,rychl.9m.,ob.5m
- 10.09.05 Český pohár Choceň 2.místo
- 24.09.05 Český pohár Bystřice n.P. 2.míst.
- 28.11.05 Hospul Cup, kat.ženy 2místo, rychlost 2místo
- 06.12.05 Praha 1.místo
2004
- 17.01.04 Lanex cup Beroun 5.místo
- 21.02.04 Lanex cup Hejnice 3.místo
- 17.04.04 Český pohár Hořice 5.místo
- 20.04.04 Lanex cup Újezd n.L. Praha 1.místo
- 22.05.04 Mistrovství České republiky 2004, Nový Bor 1.místo
- 04.09.04 Český pohár Brno 4.místo
- 18.09.04 Český pohár Bystřice n. Perštejnem 1.místo
- 09.10.04 Český pohár Svitavy 5.místo
- 27.11.04 Lanex cup Bělá u Děčína 1.místo
- 28.11.04 závody hor.odd. Spartak Ústí n/L /kat.ženy/ 2.místo
- 04.12.04 Lanex cup Trutnov 2.místo
- 18.12.04 Mikul. stěna Nový Bor obtížnost 1.místo, rychlost 1.místo
- Český pohár ČHS 2004 - celkové 2.místo
- Lanex cup 2004 - celkové 2.místo
2003
- 23.11.03 závody hor.oddílu Spartak Ústí n.L. /kat. do 12let/ 2.místo
- 30.11.03 záv. hor.oddílu Slávie Pedagog.fak.UL /kat.dospělých/ 3.místo
- 06.12.03 Lanex cup Bělá 3.místo


















